Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 2198 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 155 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 220 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5600 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3800 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Минивэн |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Объем багажника | 140 л |
| Объем багажника максимальный | 1820 л |
| Длина | 4467 мм |
| Ширина | 1801 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Колесная база | 2703 мм |
| Колея передних колес | 1488 мм |
| Колея задних колес | 1510 мм |
| Снаряженная масса | 1503 кг |
| Полная масса | 2075 кг |
| Емкость бензобака | 58 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
| Задняя подвеска, конфигурация | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Электрический и гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 11.6 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.5 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 11.6 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 6.7 л/100 км |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Клиренс | 160 мм |
| Размер шин передних | 205/55 R16 |
| Размер шин задних | 205/55 R16 |
| Размер дисков передних | 16X6,5J |
| Размер дисков задних | 16X6,5J |