Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 2488 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 169 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 233 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 6000 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4400 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 476 л |
| Объем багажника максимальный | 1012 л |
| Длина | 4630 мм |
| Ширина | 1785 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Колесная база | 2630 мм |
| Колея передних колес | 1530 мм |
| Колея задних колес | 1535 мм |
| Снаряженная масса | 1565 кг |
| Полная масса | 2050 кг |
| Емкость бензобака | 65 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 10.3 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 9.3 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 12 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 7.7 л/100 км |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
| Клиренс | 200 мм |
| Размер шин передних | 215/60 R17 |
| Размер шин задних | 215/60 R17 |
| Размер дисков передних | 16X6,5J |
| Размер дисков задних | 16X6,5J |