Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем двигателя | 4394 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 300 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 425 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5500 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 958 л |
| Объем багажника максимальный | 2015 л |
| Длина | 4788 мм |
| Ширина | 2173 мм |
| Высота | 1817 мм |
| Колесная база | 2745 мм |
| Колея передних колес | 1605 мм |
| Колея задних колес | 1612 мм |
| Снаряженная масса | 2480 кг |
| Полная масса | 3074 кг |
| Емкость бензобака | 86 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 209 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 8.9 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 14.9 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 20.8 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 11.2 л/100 км |
| Диаметр разворота | 12.1 м |
| Клиренс | 227 мм |
| Размер шин передних | 235/65 R17 |
| Размер шин задних | 235/65 R17 |
| Размер дисков передних | 17X8J |
| Размер дисков задних | 17X8J |