Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1761 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 100 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 153 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Обороты макс. Мощности | 6000 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3000 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 500 л |
| Длина | 4410 мм |
| Ширина | 1720 мм |
| Высота | 1460 мм |
| Колесная база | 2670 мм |
| Колея передних колес | 1440 мм |
| Колея задних колес | 1450 мм |
| Снаряженная масса | 1200 кг |
| Полная масса | 1610 кг |
| Емкость бензобака | 70 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
| Задняя подвеска, конфигурация | Полузависимая |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Барабанные |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 11.9 с |
| Расход топлива в городском цикле | 9.2 л/100 км |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Клиренс | 180 мм |
| Размер шин передних | 185/65 R15 |
| Размер шин задних | 185/65 R15 |