Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 3471 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 257 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 347 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5700 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4800 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 4870 мм |
| Ширина | 1995 мм |
| Высота | 1845 мм |
| Колесная база | 2780 мм |
| Колея передних колес | 1725 мм |
| Колея задних колес | 1740 мм |
| Снаряженная масса | 2062 кг |
| Полная масса | 2765 кг |
| Емкость бензобака | 80 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 9.9 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 11.8 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 16.3 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 9.2 л/100 км |
| Диаметр разворота | 11.26 м |
| Клиренс | 203 мм |
| Размер шин передних | 205/60 R16 |
| Размер шин задних | 205/60 R16 |
| Размер дисков передних | 16X6,5J |
| Размер дисков задних | 16X6,5J |