Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 2351 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 95 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 225 Нм |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | есть |
| Топливо | ДТ |
| Обороты макс. Мощности | 3600 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 1600 об.мин. |
| Кузов | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5040 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 1730 мм |
| Колесная база | 3050 мм |
| Колея передних колес | 1515 мм |
| Колея задних колес | 1525 мм |
| Снаряженная масса | 1860 кг |
| Емкость бензобака | 70 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - торсионная |
| Задняя подвеска, конфигурация | Зависимая - мост на рессорах |
| Передние тормоза, тип | Дисковые |
| Задние тормоза, тип | Барабанные |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 28 с |
| Расход топлива в загородном цикле | 9.1 л/100 км |
| Клиренс | 194 мм |
| Размер шин передних | 235/70 R16 |
| Размер шин задних | 235/70 R16 |