Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 10 |
| Рабочий объем двигателя | 8285 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 2 |
| Макс. Мощность | 507 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 711 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | нет |
| Топливо | АИ-98 |
| Обороты макс. Мощности | 5600 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4000 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Родстер |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Объем багажника | 240 л |
| Длина | 4458 мм |
| Ширина | 1911 мм |
| Высота | 1209 мм |
| Колесная база | 2510 мм |
| Колея передних колес | 1469 мм |
| Колея задних колес | 1547 мм |
| Снаряженная масса | 1675 кг |
| Емкость бензобака | 68 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 314 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 3.9 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 21.1 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 34.5 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 13.2 л/100 км |
| Диаметр разворота | 12.2 м |
| Клиренс | 130 мм |
| Размер шин передних | 275/35 ZR18 |
| Размер шин задних | 345/30 ZR19 |
| Размер дисков передних | 18Х10J |
| Размер дисков задних | 19Х13J |
Отзывы
31.08.2011, 04:00
Сразу ремарка- описание sister- model Eagle Vision
Buenos Dias/noches ! Eagle cам купил в Майами аж ...
18.06.2011, 04:00
Вот решил написать продолжение истории эксплуатации любимого автомобиля. Пробег с последнего отзыва ...
06.06.2011, 04:00
Решил написать отзыв , не потому что решил продать автомобиль , а в благодарность . Я сам живу во Вл ...