Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 2351 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 126 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 190 Нм |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Обороты макс. Мощности | 5200 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4200 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Пикап |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5405 мм |
| Ширина | 1725 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 3380 мм |
| Колея передних колес | 1510 мм |
| Колея задних колес | 1490 мм |
| Снаряженная масса | 1730 кг |
| Полная масса | 2605 кг |
| Емкость бензобака | 60 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Полузависимая - торсионная балка |
| Задняя подвеска, конфигурация | Зависимая - мост на рессорах |
| Передние тормоза, тип | Дисковые |
| Задние тормоза, тип | Барабанные |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Клиренс | 200 мм |
| Размер шин передних | 225/75 R15 |
| Размер шин задних | 225/75 R15 |