Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 4157 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 295 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 373 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Обороты макс. Мощности | 6000 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3500 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 1162 л |
| Объем багажника максимальный | 2269 л |
| Длина | 4893 мм |
| Ширина | 1826 мм |
| Высота | 1905 мм |
| Колесная база | 2869 мм |
| Колея передних колес | 1603 мм |
| Колея задних колес | 1577 мм |
| Снаряженная масса | 2153 кг |
| Емкость бензобака | 70 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
| Задняя подвеска, конфигурация | Зависимая - балка мост |
| Передние тормоза, тип | Дисковые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 9 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 13 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 17.9 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 10.1 л/100 км |
| Диаметр разворота | 11.7 м |
| Клиренс | 203 мм |
| Размер шин передних | 255/60 R17 |
| Размер шин задних | 255/60 R17 |
| Размер дисков передних | 17Х7J |
| Размер дисков задних | 17Х7J |