Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем двигателя | 4565 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 320 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 459 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 6400 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 4400 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Кол-во дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 464 л |
| Объем багажника максимальный | 464 л |
| Длина | 4986 мм |
| Ширина | 1844 мм |
| Высота | 1463 мм |
| Колесная база | 2956 мм |
| Колея передних колес | 1596 мм |
| Колея задних колес | 1581 мм |
| Снаряженная масса | 1928 кг |
| Полная масса | 2439 кг |
| Емкость бензобака | 66 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 6.2 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 12.7 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 15.4 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 9.4 л/100 км |
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Размер шин передних | 235/50 ZR18 |
| Размер шин задних | 255/45 ZR18 |
Отзывы
8 сентября, 2011
Доброго всем времени суток.
Мой водительский стаж более 20 лет и за это время было очень много разн ...
13.08.2011, 04:00
Я человек, который постоянно находится в поиске. Даже взять автомобили. Мне 31 год, при этом у меня ...
10 августа, 2011
Ну что, на сегодня пробег порядка 45000 км. Прежний отзыв можно прочитать здесь (http://www. autonews ...