Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем двигателя | 4395 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 407 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 600 Нм |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | есть |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 5500-6400 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 1750-4500 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Объем багажника | 570 л |
| Объем багажника максимальный | 1450 л |
| Длина | 4877 мм |
| Ширина | 1983 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2933 мм |
| Колея передних колес | 1644 мм |
| Колея задних колес | 1706 мм |
| Снаряженная масса | 2265 кг |
| Полная масса | 2840 кг |
| Емкость бензобака | 85 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 5.4 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 13.8 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 19.6 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 10.4 л/100 км |
| Диаметр разворота | 12.8 м |
| Клиренс | 212 мм |
| Размер шин передних | 255/50 R19 |
| Размер шин задних | 255/50 R19 |
| Размер дисков передних | 19X9J |
| Размер дисков задних | 19X9J |