Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя | 1984 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 272 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 350 Нм |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | есть |
| Топливо | АИ-98 |
| Обороты макс. Мощности | 6000 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 2500 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди поперечно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Родстер |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Объем багажника | 250 л |
| Длина | 4198 мм |
| Ширина | 1842 мм |
| Высота | 1345 мм |
| Колесная база | 2468 мм |
| Колея передних колес | 1555 мм |
| Колея задних колес | 1546 мм |
| Снаряженная масса | 1455 кг |
| Полная масса | 1775 кг |
| Емкость бензобака | 60 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - MacPherson |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 5.6 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.2 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 11 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 6.5 л/100 км |
| Размер шин передних | 245/40 R18 |
| Размер шин задних | 245/40 R18 |
| Размер дисков передних | 18X9J |
| Размер дисков задних | 18X9J |