Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объем двигателя | 4300 см3 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 380 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 410 Нм |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наличие наддува | Нет |
| Топливо | АИ-95 |
| Обороты макс. Мощности | 7000 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 5000 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Родстер |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Объем багажника | 300 л |
| Длина | 4380 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1265 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колея передних колес | 1570 мм |
| Колея задних колес | 1560 мм |
| Снаряженная масса | 1630 кг |
| Емкость бензобака | 80 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 280 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 5 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 17.2 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 25.2 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 12.5 л/100 км |
| Диаметр разворота | 11.1 м |
| Клиренс | 104 мм |
| Размер шин передних | 235/45 R18 |
| Размер шин задних | 275/40 R18 |
| Размер дисков передних | 18X8,5J |
| Размер дисков задних | 18X9,5J |