Характеристики авто

| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 2979 см3 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество клапанов (на цилиндр!) | 4 |
| Макс. Мощность | 360 л.с. |
| Макс. Крут. Момент | 500 Нм |
| Тип впуска | Инжекор |
| Наличие наддува | есть |
| Топливо | АИ-98 |
| Обороты макс. Мощности | 5500-6000 об.мин. |
| Обороты макс. Крут. Момента | 3800-5000 об.мин. |
| Расположение двигателя | Спереди продольно |
| Кузов | |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Объем багажника | 210 л |
| Объем багажника максимальный | 350 л |
| Длина | 4580 мм |
| Ширина | 1782 мм |
| Высота | 1385 мм |
| Колесная база | 2760 мм |
| Колея передних колес | 1503 мм |
| Колея задних колес | 1512 мм |
| Снаряженная масса | 1770 кг |
| Полная масса | 2200 кг |
| Емкость бензобака | 63 л |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска, конфигурация | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | |
| Тип усилителя руля | Гидравлический |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 280 км/ч |
| Разгон до 100 километров в час | 5 с |
| Расход топлива в смешанном цикле | 9.9 л/100 км |
| Расход топлива в городском цикле | 14.2 л/100 км |
| Расход топлива в загородном цикле | 7.4 л/100 км |
| Размер шин передних | 245/40 R18 |
| Размер шин задних | 265/40 R18 |
| Размер дисков передних | 18X8J |
| Размер дисков задних | 18X9J |